CELEBRATE VIETNAM TEACHERS DAY 2019
Department of Computer Science brilliant colors and
deep gratitude to the teachers
“Back to the old school with memories. The shadow of the teacher still does not leave. ”
November - the most beautiful time of the year, of meetings, gatherings, is a month of deep gratitude to the teachers who always light the lamp of knowledge for generations birth, student. In order to continue the good tradition of the "Great Guru" of the Vietnamese people, recently, on the morning of November 17, 1919, the Department of Physics and Informatics, University of Natural Sciences honored to welcome retired teachers. , visiting lecturers and all lecturers of the Department, especially Assoc. Dang Van Liet, former head of the Department of Physics, former head of the Department of Informatics Physics attended the gratitude ceremony for teachers.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
The ceremony took place in a solemn, warm atmosphere with the presence of teachers and students at the Department
Computational Physics
In the solemn and warm atmosphere of the ceremony, fresh bouquets of flowers and good wishes from alumni as well as students studying at the Department were sent to the teachers every day. still plying the lesson plans, always dedicated, loving, raising students' wings to a bright future. This is also a traditional gathering, a meeting, a talk and a share of experiences and encouragement from alumni to the next generation with the hope that they will always believe and try. Make more efforts on your path of education.
"Education has bitter roots but sweet fruits." This past career has always been an arduous and difficult journey. Understanding the concerns as well as listening to the thoughts and aspirations of students studying at the Department, at the ceremony, the VLTH Scholarship Fund has brought 14 scholarships, each worth 2,500,000 VND copper. The scholarship value is not great, but these are spiritual gifts to encourage students to study well.
![]() |
![]() |
Informatics Physics Physics teachers give scholarships to students to support them in their learning process.
VLTH Scholarship Fund comes from the desire to sponsor some scholarships of Mr. Nguyen Xuan Huy's family and also from the opinion of many of the Department's alumni who want to help students currently studying at Department of Informatics Physics. And the Department has set up this scholarship fund to support and encourage VLTH students with difficult family circumstances or students with good academic results.
| BÁO CÁO TỒN QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC | |||
| (tính đến 11/2020) | |||
| STT | DANH MỤC | Số tiền (VNĐ) | |
| I | NĂM 2015 | ||
| 1 | Thu | 39,080,000 | |
| 2 | Chi (18 suất x 1.500.000đ) | 27,000,000 | |
| 3 | Tồn quỹ năm 2015 | 12,080,000 | |
| II | NĂM 2016 | ||
| 1 | Thu | 31,900,000 | |
| 2 | Chi (15 suất x 2.000.000đ) | 30,000,000 | |
| 3 | Tồn quỹ năm 2016 | 1,900,000 | |
| III | NĂM 2017 | ||
| 1 | Thu | 38,600,000 | |
| 2 | Chi (16 suất x 2.000.000đ) | 32,000,000 | |
| 3 | Tồn quỹ năm 2017 | 6,600,000 | |
| III | NĂM 2018 | ||
| 1 | Thu | 50,700,000 | |
| 2 | Chi (21 suất x 2.000.000đ) | 42,000,000 | |
| 3 | Tồn quỹ năm 2018 | 8,700,000 | |
| IV | NĂM 2019 | ||
| 1 | Thu | 44,750,000 | |
| 2 | Chi (14 suất x 2.500.000đ) | 35,000,000 | |
| 3 | Tồn quỹ năm 2018 | 9,750,000 | |
| V | TỔNG KẾT | ||
| 1 | Tồn quỹ (năm 2015 + năm 2016 + 2017 + 2018) | 32,550,000 | |
| 2 | Lãi suất tiết kiệm | 2,300,000 | |
| 3 | Tồn quỹ năm 2019 | 9,750,000 | |
| TỔNG CỘNG | 44,600,000 | ||
|
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2019 |
|||
| STT | Họ và Tên | Khoá | Số tiền (VNĐ) |
| 1 | Nguyễn Lê Thư Bảo | 2006 | 2,000,000 |
| 2 | Nguyễn Yến Linh | 2013 | 200,000 |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Châu | 2013 | 500,000 |
| 4 | Đinh Thị Ngọc Linh | 2010 | 500,000 |
| 5 | Đường Thị Kim Hằng | 2013 | 200,000 |
| 6 | Ngô Tuấn Cường | 2014 | 500,000 |
| 7 | Tập thể lớp VLTH K2014 | 2014 | 6,200,000 |
| 8 | Mai Trúc Quỳnh | 2014 | 200,000 |
| 9 | Nguyễn Hoàng Thái Huy | 2014 | 500,000 |
| 10 | Nguyễn Minh Thông | 2003 | 2,000,000 |
| 11 | Vũ Duy Khang | 2014 | 500,000 |
| 12 | Cô Nguyễn Vương Thùy Ngân | 2010 | 2,000,000 |
| 13 | Huỳnh Vệ Quyền | 2013 | 200,000 |
| 14 | Võ Cát Thư | 2014 | 300,000 |
| 15 | Phan Đình Sáng | 2015 | 200,000 |
| 16 | Nhóm thi cao học | 2015 | 1,000,000 |
| 17 | Một thầy | 1,000,000 | |
| 18 | Nguyễn Phạm Trung Hiếu | 2001 | 5,000,000 |
| 19 | Lê Văn Toàn | 2014 | 500,000 |
| 20 | Gia đình thầy Nguyễn Xuân Huy | 2005 | 10,000,000 |
| 21 | Tập thể lớp VLTH K2015 | 2015 | 1,150,000 |
| 22 | Đặng Lưu Nhã Trân | 2015 | 200,000 |
| 23 | Nguyễn Thị Mỹ Lộc | 2013 | 300,000 |
| 24 | Tạ Tuyết Quyên | 2015 | 200,000 |
| 25 | Bùi Ngọc Minh Quân | 2013 | 1,000,000 |
| 26 | Một bạn cựu sinh viên | 500,000 | |
| 27 | Nguyễn Đặng Thanh Duy | 2013 | 500,000 |
| 28 | Nguyễn Hoài Nhân | 2015 | 2,000,000 |
| 29 | Lê Thị Quynh Trầm | 2014 | 500,000 |
| 30 | Phan Thanh Thủy | 2013 | 500,000 |
| 31 | Diệp Nguyễn Xuân Tùng | 2015 | 500,000 |
| 32 | Một bạn cựu sinh viên | 400,000 | |
| 33 | Tập thể lớp VLTH K2012 | 2012 | 3,000,000 |
| 34 | Lê Minh Trung | 2013 | 500,000 |
| TỔNG CỘNG | 44,750,000 | ||
|
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2018 |
|||
| STT | Họ và Tên | Khoá | Số tiền (VNĐ) |
| 1 | Nguyễn Xuân Giang | 2005 | 5,000,000 |
| 2 | Lê Minh Trung | 2013 | 1,000,000 |
| 3 | Lê Văn Toàn | 2014 | 200,000 |
| 4 | Nguyễn Yến Linh | 2013 | 100,000 |
| 5 | Nguyễn Hương Giang | 2013 | 100,000 |
| 6 | Nguyễn Đặng Thanh Duy | 2013 | 500,000 |
| 7 | Tập thể lớp 2014 | 2014 | 4,000,000 |
| 8 | Nguyễn Bình Minh | 2013 | 1,000,000 |
| 9 | Một thầy | 1,000,000 | |
| 10 | Một bạn cựu sinh viên | 2000 | 1,000,000 |
| 11 | Nguyễn Minh Thông | 2003 | 2,000,000 |
| 12 | Nguyễn Lê Thư Bảo | 2006 | 2,000,000 |
| 13 | Nguyễn Thị Mỹ Lộc | 2013 | 300,000 |
| 14 | Nguyễn Anh Hào | 2009 | 2,000,000 |
| 15 | Gia đình thầy Nguyễn Xuân Huy | 2005 | 10,000,000 |
| 16 | Lê Phước Thịnh | 2011 | 500,000 |
| 17 | Mai Đăng Khoa | 2011 | 500,000 |
| 18 | Nguyễn Đoàn Hồng Trang | 2013 | 1,000,000 |
| 19 | Một bạn cựu sinh viên | 1,000,000 | |
| 20 | Nguyễn Phạm Trung Hiếu (viện NJIT, Mỹ) | 2001 | 5,000,000 |
| 21 | Mai Đức Viên | 2006 | 600,000 |
| 22 | Nguyễn Vương Thùy Ngân | 2010 | 2,000,000 |
| 23 | Phan Thanh Thủy | 2013 | 500,000 |
| 24 | Trần Đông Vy | 2013 | 300,000 |
| 25 | Trần Quang Vinh | 2013 | 500,000 |
| 26 | Nguyễn Hữu Biên | 2013 | 500,000 |
| 27 | Một bạn cựu sinh viên | 2013 | 500,000 |
| 28 | Nguyễn Hoài Nam | 2013 | 500,000 |
| 29 | Bùi Ngọc Minh Quân | 2013 | 1,000,000 |
| 30 | Trần Đình Đạt + Trần Võ Họa Mi | 2013 | 300,000 |
| 31 | Phan Hồng Khánh Ngọc | 2013 | 300,000 |
| 32 | Lưu Thị Ngọc Điệp | 2013 | 300,000 |
| 33 | Lê Hồng Phúc | 2013 | 300,000 |
| 34 | Đoàn Thị Hợp | 2013 | 200,000 |
| 35 | Một bạn giấu tên | 2013 | 200,000 |
| 36 | Đỗ Thị Kim Xuân | 2013 | 200,000 |
| 37 | Nguyễn Thị Kim Châu | 2013 | 200,000 |
| 38 | Một bạn cựu sinh viên (chưa biết tên) | 300,000 | |
| 39 | Bùi Tiến Hòa | 2014 | 300,000 |
| 40 | Tập thể lớp khóa 2012 | 2012 | 3,000,000 |
| 41 | Một bạn cựu sinh viên (chưa biết tên) | 500,000 | |
| TỔNG CỘNG | 50,700,000 | ||
|
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2017 |
|||
| STT | Họ và Tên | Khoá | Số tiền (VNĐ) |
| 1 | Nguyễn Phạm Trung Hiếu (viện NJIT, Mỹ) | 2001 | 5,000,000 |
| 2 | Tập thể lớp 13VLTH | 2013 | 1,500,000 |
| 3 | Một bạn cựu sinh viên | 1,000,000 | |
| 4 | Một bạn cựu sinh viên | 2000 | 1,000,000 |
| 5 | Một bạn cựu sinh viên | 2005 | 5,000,000 |
| 6 | Tập thể lớp khóa 2012 | 2012 | 1,600,000 |
| 7 | Gia đình thầy Nguyễn Xuân Huy | 2005 | 10,000,000 |
| 8 | Bùi Ngọc Minh Quân | 2013 | 1,000,000 |
| 9 | Mai Đức Viên | 2006 | 1,000,000 |
| 10 | Nguyễn Lê Thư Bảo | 2006 | 2,000,000 |
| 11 | Nguyễn Anh Dũng | 2009 | 500,000 |
| 12 | Nguyễn Trúc An | 2008 | 500,000 |
| 13 | Nguyễn Thị Mỹ Lộc | 2013 | 200,000 |
| 14 | Mai Đăng Khoa | 2011 | 300,000 |
| 15 | Lê Phước Thịnh | 2011 | 300,000 |
| 16 | Một bạn cựu sinh viên | 2011 | 500,000 |
| 17 | Một thầy | 1,000,000 | |
| 18 | Lê Huỳnh Lân (Công ty Mantis) | 2000 | 5,000,000 |
| 19 | 13VLTH_BOSCH | 2013 | 1,200,000 |
| 20 | Lý Tiến Dũng | 2004 | 20 quyển sách |
| TỔNG CỘNG | 38,600,000 | ||
|
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2016 |
|||
| STT | Họ và Tên | Khoá | Số tiền (VNĐ) |
| 1 | Nguyễn Phạm Trung Hiếu | 2001 | 3,000,000 |
| 2 | Nguyễn Lê Thư Bảo | 2006 | 2,000,000 |
| 3 | Nguyễn Minh Thông | 2003 | 1,000,000 |
| 4 | Công ty Mantis (của anh Lê Huỳnh Lân) | 2000 | 4,000,000 |
| 5 | Một thầy | 500,000 | |
| 6 | Tập thể lớp 12VLTH | 2012 | 1,300,000 |
| 7 | Nguyễn Anh Dũng | 2009 | 500,000 |
| 8 | Một thầy | 2,000,000 | |
| 9 | Gia đình thầy Xuân Huy | 2005 | 10,000,000 |
| 10 | Nhóm bạn 06VLTH | 2006 | 1,000,000 |
| 11 | Một bạn cựu sinh viên | 2000 | 1,000,000 |
| 12 | Lý Tiến Dũng | 2004 | 2,000,000 |
| 13 | Phạm Đức Long | 2006 | 2,000,000 |
| 14 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 2007 | 500,000 |
| 15 | Nhóm bạn 10VLTH | 2010 | 1,100,000 |
| 16 | Một thầy | 15 quyển sách | |
| TỔNG CỘNG | 31,900,000 | ||
|
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2015 |
|||
| STT | Họ và Tên | Khoá | Số tiền (VNĐ) |
| 1 | Trần Anh Vũ | 2007 | 50,000 |
| 2 | Một bạn giấu tên | 2010 | 500,000 |
| 3 | Nguyễn Lê Thư Bảo | 2006 | 2,000,000 |
| 4 | Gia đình thầy Nguyễn Xuân Huy | 2005 | 10,000,000 |
| 5 | Một thầy | 2,000,000 | |
| 6 | Một thầy | 500,000 | |
| 7 | Một bạn cựu sinh viên (chưa biết tên) | 1,000,000 | |
| 8 | Một thầy | 500,000 | |
| 9 | Một thầy | 20 quyển sách | |
| 10 | Một bạn giấu tên | 2006 | 500,000 |
| 11 | Hoàng Minh Mai Khuyên | 2006 | 1,000,000 |
| 12 | Nguyễn Anh Dũng | 2009 | 500,000 |
| 13 | Nguyễn Anh Hào | 2009 | 500,000 |
| 14 | Nguyễn Minh Thông | 2003 | 1,000,000 |
| 15 | Một bạn cựu sinh viên (chưa biết tên) | 300,000 | |
| 16 | Một bạn cựu sinh viên (chưa biết tên) | 500,000 | |
| 17 | Nguyễn Hoàng Huy | 2005 | 500,000 |
| 18 | Nhóm cựu sinh viên | 2006 | 2,500,000 |
| 19 | Một bạn cựu sinh viên | 2005 | 1,000,000 |
| 20 | Một bạn giấu tên | 2010 | 500,000 |
| 21 | Một bạn cựu sinh viên | 2000 | 1,000,000 |
| 22 | Lê Phước Thịnh | 2011 | 200,000 |
| 23 | Nguyễn Trúc An | 2008 | 500,000 |
| 24 | Tập thể lớp 02VLTH | 2002 | 2,000,000 |
| 25 | Lý Tiến Dũng | 2004 | 1,010,000 |
| 26 | Em Nhựt | 2001 | 1,020,000 |
| 27 | Nhóm cựu sinh viên | 2001 | 2,000,000 |
| 28 | Công ty Mantis (của anh Lê Huỳnh Lân) | 2000 | 5,000,000 |
| 29 | Một bạn cựu sinh viên | 2011 | 1,000,000 |
| TỔNG CỘNG | 39,080,000 | ||





