Danh sách môn học khóa tuyển 2023


Chuyên ngành Vật lý Chất rắn

Học phần bắt buộc: Tích lũy tổng cộng 29 tín chỉ từ các học phần theo bảng sau đây:

STT
 
Mã học phần
 
Tên học phần
 
Số tín chỉ
 
Số tiết
Lý thuyết Thực hành Bài tập Thực hiện đề tài
1 PHY10609 Lập trình hướng đối tượng 3 30 30 0 0
2 PHY10626 Hệ thống số và ứng dụng 4 45 30 0 0
3 PHY10628 Mô phỏng và mô hình hóa 3 30 30 0 0
4 PHY10228 Vật lý linh kiến bán dẫn 3 45 0 0 0
5 PHY10627 Phân giải mạch 3 45 0 0 0
6 PHY10724 Công nghệ chế tạo vật liệu 4 45 30 0 0
7 PHY10230 Công nghệ chế tạo linh kiện bán dẫn 4 45 30 0 0
8 PHY10231 Tính chất đặc trưng vật liệu 3 45 0 0 0
9 PHY10232 Thực tập chuyên ngành 2 0 60 0 0
Tổng cộng 29 315 240 0 0

Học phần tự chọn: Tích lũy tổng cộng 19 tín chủ từ các học phần theo bảng sau đây:

STT
 
Mã học phần
 
Tên học phần
 
Số tín chỉ
 
Số tiết
Lý thuyết Thực hành Bài tập Thực hiện đề tài
1 PHY10625 Phương pháp tính 3 30 30 0 0
2 PHY10237 Vật lý chất rắn 3 45 0 0 0
3 PHY10530 Đổi mới sáng tạo 2 30 30 0 0
4 PHY10124 Xử lý tín hiệu số 3 30 30 0 0
5 PHY10229 Khoa học vật liệu và ứng dụng 3 45 0 0 0
6 PHY10611 Cảm biến & đo lường 3 30 30 0 0
7 PHY10614 Thực tập thực tế 2 0 60 0 0
8 PHY10618 Máy học 3 30 30 0 0
9 PHY10620 Hệ thống nhúng và IoT 3 30 30 0 0
10 PHY10630 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 30 30 0 0
11 PHY10725 Quang điện tử bán dẫn 3 45 0 0 0
12 PHY10726 Kỹ thuật phân tích vật liệu 3 30 30 0 0
13 PHY10205 Tính chất quang vật rắn 3 45 0 0 0
14 PHY10207 Kỹ thuật nuôi tinh thể 3 30 20 0 0
15 PHY10227 Vật liệu thông minh - Ứng dụng 2 30 0 0 0
16 PHY10233 Ứng dụng máy tính trong chuyên ngành 3 30 30 0 0
17 PHY10234 Kỹ thuật chế tạo vật liệu nano 2 30 0 0 0
18 PHY10235 Kỹ thuật siêu âm 2 30 0 0 0
19 PHY10236 Kỹ thuật phân tích chuyên ngành 2 15 30 0 0
Tổng cộng 19