Khóa 2018 | |||
Nguyễn Phạm Quỳnh Châu - K18 | |||
SST | Ngày mượn | Ngày trả | Số tiền (VNĐ) |
1 | 1/10/2020 | 2,000,000 | |
2 | 3/11/2020 | 2,000,000 | |
3 | 1/12/2020 | 2,000,000 | |
4 | 4/1/2021 | 5,000,000 | |
5 | 30/3/2021 | 2,000,000 | |
6 | 7/5/2021 | 2,000,000 | |
Lê Văn Thái - K18 | |||
SST | Ngày mượn | Ngày trả | Số tiền (VNĐ) |
1 | 3/11/2020 | 3,000,000 | |
2 | 1/12/2020 | 3,000,000 | |
3 | 4/1/2021 | 3,000,000 | |
4 | 30/3/2021 | 3,000,000 | |
5 | 7/5/2021 | 3,000,000 | |
Hứa Minh Trí - K18 | |||
SST | Ngày mượn | Ngày trả | Số tiền (VNĐ) |
1 | 27/11/2020 | 3,000,000 | |
Nguyễn Minh Khôi - K19 | |||
SST | Ngày mượn | Ngày trả | Số tiền (VNĐ) |
1 | 13/01/2022 | 6,000,000 | |
2 | 25/04/2022 | 4,000,000 | |
3 | 07/06/2022 | 5,000,000 | |
Võ Văn Hưng - K19 | |||
SST | Ngày mượn | Ngày trả | Số tiền (VNĐ) |
1 | 13/04/2022 | 5,000,000 | |
2 | 02/08/2022 | 15,000,000 | |
Nguyễn Quỳnh My - K19 | |||
SST | Ngày mượn | Ngày trả | Số tiền (VNĐ) |
1 | 11/07/2022 | 5,000,000 | |
2 | 09/08/2022 | 2,000,000 | |
3 | 09/08/2022 | 3,000,000 | |
4 | 12/01/2023 | 3,000,000 | |
Phạm Minh Quang- K19 |
1 | 18/09/2022 | 15,000,000 | |