DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2019

STT MSSV Họ và Tên Số tiền (VNĐ)
1 1613118 Vũ Thành Nam 2,500,000
2 1613124 Nguyễn Hồng Sỹ Nguyên 2,500,000
3 1613152 Trần Tại Phúc 2,500,000
4 1613151 Mai Hoài Phúc 2,500,000
5 1613013 Bùi Ngô Tôn Bách 2,500,000
6 1613163 Cao Võ Nhã Quyên 2,500,000
7 1613154 Nguyễn Thị Kim Phụng 2,500,000
8 1713149 Huỳnh Thị Thu Trinh 2,500,000
9 1713147 Nguyễn Lê Nguyên Trang 2,500,000
10 1713121 Huỳnh Thị Sử 2,500,000
11 1713087 Đinh Thị Nga 2,500,000
12 1713072 Cam Đức Lộc 2,500,000
13 1713127 Nguyễn Thị Phước Thiện 2,500,000
14 1713096 Phan Lê Thảo Nguyên 2,500,000
TỔNG CỘNG 35,000,000