CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Khóa tuyển 2020)
Chuyên ngành Vật lý Địa cầu
Học phần bắt buộc: Tích lũy tổng cộng 30 TC.
| STT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TC | SỐ TIẾT | Loại học phần | Ghi chú | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Bài tập | ||||||
| 1 | PHY10401 | Địa chất đại cương | 2 | 30 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 2 | PHY10402 | Hải dương học đại cương | 2 | 30 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 3 | PHY10403 | Vật lý địa cầu đại cương | 2 | 30 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 4 | PHY10404 | Lý thuyết thế | 2 | 30 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 5 | PHY10405 | Kỹ thuật lập trình cho Vật lý địa cầu | 3 | 30 | 30 | 0 | BB | 
 | 
| 6 | PHY10406 | Thiên văn học | 2 | 30 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 7 | PHY10407 | Vật lý khí quyển | 2 | 30 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 8 | PHY10408 | Địa chấn học | 3 | 45 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 9 | PHY10409 | Phương pháp thăm dò từ | 2 | 30 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 10 | PHY10410 | Phương pháp thăm dò trọng lực | 2 | 30 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 11 | PHY10411 | Thực tập thực tế cho Vật lý địa cầu | 2 | 0 | 60 | 0 | BB | 
 | 
| 12 | PHY10412 | Phương pháp thăm dò địa chấn | 2 | 30 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 13 | PHY10413 | Phương pháp địa vật lý giếng khoan | 2 | 30 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 14 | PHY10414 | Quản lý dữ liệu Vật lý địa cầu trên GIS | 2 | 30 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| TỔNG CỘNG | 30 | 405 | 90 | 0 | 
 | 
 | ||
Học phần tự chọn: Sinh viên chọn học để tích lũy được 7 TC trong danh sách các học phần sau đây:
| STT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TC | SỐ TIẾT | Loại học phần | Ghi chú | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Bài tập | ||||||
| 1 | PHY10415 | Xử lý tín hiệu số cho Vật lý địa cầu | 2 | 15 | 30 | 0 | TC | Chọn 1 trong 2 | 
| 2 | PHY10418 | Vật lý địa cầu môi trường | 2 | 30 | 0 | 0 | TC | |
| 3 | PHY10416 | Phương pháp điện từ 1 | 3 | 30 | 30 | 0 | TC | Chọn 1 trong 2 | 
| 4 | PHY10419 | Phương pháp thăm dò điện | 3 | 30 | 30 | 0 | TC | |
| 5 | PHY10417 | Phương pháp điện từ 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | TC | Chọn 1 trong 2 | 
| 6 | PHY10420 | Phương pháp Radar xuyên đất | 2 | 30 | 0 | 0 | TC | |
| TỔNG CỘNG | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
Kiến thức tốt nghiệp: 10 tín chỉ (Sinh viên chọn 1 trong 2 phương án để tích lũy 10 TC)
| STT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TC | SỐ TIẾT | Loại học phần | Ghi chú | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Bài tập | ||||||
| Phương án 1: tích lũy 10TC khóa luận tốt nghiệp | ||||||||
| 1 | PHY10995 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | 0 | 300 | 0 | BB | 
 | 
| Phương án 2: Tích lũy 4TC seminar tốt nghiệp và 6TC các học phần sau | ||||||||
| 1 | PHY10980 | Phương pháp tính trong vật lý | 3 | 45 | 0 | 0 | BB | 
 | 
| 2 | PHY10981 | Mô phỏng các bài toán trong vật lý | 3 | 30 | 30 | 0 | BB | |
| 3 | PHY10990 | Seminar tốt nghiệp | 4 | 0 | 120 | 0 | BB | |
| TỔNG CỘNG | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
 
                         
                 
                 
                 
                ![[NGÀY HỘI SINH VIÊN DOANH NGHIỆP 2025 - USAC GÓP MẶT VỚI TINH THẦN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO]](https://phys.hcmus.edu.vn/uploads/vat-ly-dia-cau/clb%20usac/NG%C3%80Y_H%E1%BB%98I_SVDN/_storage_emulated_0_DCIM_Camera_IMG_20250525_091446.jpg)