DANH SÁCH QUYÊN GÓP HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC VẬT LÝ LÝ THUYẾT
Từ ngày 19/11/2022
STT | Họ và Tên | Khóa | Số tiền [VNĐ] | Ngày quyên góp |
1 | Tồn quỹ sau ngày 18/11/2022 | 6,400,000 | 18/11/2022 | |
2 | Thầy Nguyễn Quốc Khánh | Giảng viên bộ môn VLLT | 5,000,000 | 19/11/2022 |
3 | Đỗ Mười | SV khóa 2004-2008 | 1,000,000 | 02/12/2022 |
4 | Ngô Lưu Duy Thái | Sv khóa 2011-2015 | 1,500,000 | 03/04/2023 |
Tổng: 13,900,000 |
Từ ngày 04/12/2020-18/11/2022 | ||||
STT | Họ và Tên | Khóa | Số tiền [VNĐ] | Ngày quyên góp |
1 | Nguyễn Minh Anh | SV Khóa 2014-2018 | 100,000 | 4/12/2020 |
2 | Nguyễn Thị Trang | SV Khóa 2014-2018 | 100,000 | 4/12/2020 |
3 | Hoàng Xuân Nam | SV Khóa 2011-2015 | 1,000,000 | 5/12/2020 |
4 | Ngô Lưu Duy Thái | SV Khóa 2011-2015 | 1,000,000 | 5/12/2020 |
5 | Thới Ngọc Tuấn Quốc | Cao học khóa 19 | 2,000,000 | 6/12/2020 |
6 | Nguyễn Nguyệt Minh | SV Khóa 2004-2008 | 500,000 | 6/12/2020 |
7 | Nguyễn Phương Duy Anh | Nghiên cứu sinh 2012 | 1,000,000 | 6/12/2020 |
8 | Đỗ Mười | SV Khóa 2004-2008 | 1,000,000 | 7/12/2020 |
9 | Ngô Sơn Tùng | SV Khóa 2002-2006 | 1,000,000 | 7/12/2020 |
10 | Nguyễn Ngọc Linh | SV Khóa 2011-2015 | 1,000,000 | 7/12/2020 |
11 | Trần Thị Ái Nhi | SV Khóa 2011-2015 | 1,000,000 | 7/12/2020 |
12 | Nguyễn Duy Vỹ | SV Khóa 2003-2007 | 1,000,000 | 8/12/2020 |
13 | Nguyễn Lê Đức Thịnh | Cao học khóa 26 | 500,000 | 8/12/2020 |
14 | Đặng Khánh Linh | SV Khóa 2003-2007 | 500,000 | 9/12/2020 |
15 | Lê Đại Nam | Nghiên cứu sinh 2015 | 1,000,000 | 9/12/2020 |
16 | Huỳnh Minh Trung | SV Khóa 2010-2014 | 1,000,000 | 9/12/2020 |
17 | Nguyễn Văn Khỏe | SV Khóa 2001-2005 | 1,000,000 | 10/12/2020 |
18 | Trần Đại | SV Khóa 2004-2008 | 300,000 | 11/12/2020 |
19 | Cô Nguyễn Thị Huyền Nga | SV Khóa 1995-1999 | 1,000,000 | 13/12/2020 |
20 | Lê Trương Mỹ Hậu | Cao học khóa 29 | 1,000,000 | 14/12/2020 |
21 | Phan Anh Luân | Cao học khóa 28 | 500,000 | 04/01/2021 |
22 | Đỗ Mười | SV Khóa 2004-2008 | 5,000,000 | 02/04/2021 |
23 | Lê Nguyễn Minh Thông | SV Khóa 2004-2008 | 1,000,000 | 11/11/2021 |
24 | Kiều Quang Tuấn | SV Khóa 2016-2020 | 500,000 | 15/1/2022 |
25 | Phạm Việt Phương | SV Khóa 2004-2008 | 400,000 | 10/08/2022 |
Tổng: 24,400,000 |