DANH SÁCH QUYÊN GÓP HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC VẬT LÝ LÝ THUYẾT
Từ ngày 17/11/2024
STT | Họ Tên | Khóa | Số tiền (đồng) | Ngày |
1 | Tồn quỹ | Sau ngày 17/11/2024 | 12000000 | 17/11/2024 |
2 | Thầy Nguyễn Quốc Khánh | GV Bộ môn VLLT | 5000000 | 17/11/2024 |
3 | Thầy Phan Văn Đại | Cựu Sinh Viên Vật lý | 5000000 | 17/11/2024 |
4 | ||||
5 | ||||
Tổng: 22,000,000 |
Từ ngày 19/11/2023-15/11/2024
STT | Họ Tên | Khóa | Số tiền (đồng) | Ngày |
1 | Tồn quỹ | 11000000 | 19/11/2023 | |
2 | Lê Văn Sáng | SV khóa 2002-2006 | 1000000 | 28/11/2023 |
3 | Nguyễn Duy Vỹ | SV khóa 2003-2007 | 2000000 | 29/12/2023 |
4 | Nguyễn Quốc Chương | SV khóa 2014-2018 | 5000000 | 30/12/2023 |
5 | Lê Nguyễn Minh Thông | SV khóa 2004-2008 | 1000000 | 18/03/2024 |
6 | Nguyễn Thị Nguyệt Minh | SV khóa 2004-2008 | 1000000 | 20/03/2024 |
7 | Lê Hữu Thông | SV khóa 2016-2020 | 1000000 | 20/03/2024 |
8 | Lê Văn Sáng | SV khóa 2002-2006 | 1000000 | 12/04/2024 |
9 | Phạm Thị Phương Ánh | Học viên cao học VLLT K29 | 1000000 | 29/05/2024 |
10 | Ngô Lưu Duy Thái | SV khóa 2011-2015 | 1000000 | 16/10/2024 |
11 | Nguyễn Duy Vỹ | SV khóa 2003-2007 | 2000000 | 07/11/2024 |
12 | Khuyến khích từ đề tài GS. Nguyễn Quốc Khánh và Thầy Nguyễn Hữu Nhã | GV Bộ môn | 10000000 | 15/11/2024 |
Tổng: 37,000,000 |
Từ ngày 19/11/2022-19/11/2023
STT | Họ và Tên | Khóa | Số tiền [VNĐ] | Ngày quyên góp |
1 | Tồn quỹ sau ngày 18/11/2022 | 6,400,000 | 18/11/2022 | |
2 | Thầy Nguyễn Quốc Khánh | Giảng viên bộ môn VLLT | 5,000,000 | 19/11/2022 |
3 | Đỗ Mười | SV khóa 2004-2008 | 1,000,000 | 02/12/2022 |
4 | Ngô Lưu Duy Thái | Sv khóa 2011-2015 | 1,500,000 | 03/04/2023 |
5 | Lê Văn Sáng | SV khóa 2003-2007 | 1,000,000 | 14/06/2023 |
6 | Nguyễn Thị Nguyệt Minh | SV khóa 2004-2008 | 500,000 | 14/06/2023 |
7 | Ẩn danh | Cựu SV | 200,000 | 14/06/2023 |
8 | Nguyễn Quốc Chương | SV khóa 2014-2018 | 1,000,000 | 15/06/2023 |
9 | Lê Nguyễn Minh Thông | SV khóa 2004-2008 | 1,000,000 | 16/06/2023 |
10 | Thới Ngọc Tuấn Quốc | Cao học khóa 19 | 1,200,000 | 16/06/2023 |
11 | Nguyễn Hoàng Đại Nghĩa | SV khóa 2010-2014 | 1,300,000 | 22/06/2023 |
12 | Phan Võ Hồng Minh | SV khóa 2012-2016 | 2,400,000 | 22/06/2023 |
13 | Kiều Quang Tuấn | SV khóa 2016(2017)-2020 | 1,000,000 | 01/08/2023 |
14 | Cô Nguyễn Thị Huyền Nga | Giảng viên BM VLLT | 1,000,000 | 16/08/2023 |
15 | Cựu SV VLLT ẩn danh | Cựu SV VLLT | 2,000,000 | 16/08/2023 |
16 | Nguyễn Lê Anh | NCS VLLT khóa 26 | 1,000,000 | 21/09/2023 |
17 | Vương Phạm Ngọc Hòa | SV VLLT Khóa 2014-2018 | 700000 | 07/11/2023 |
18 | Thầy Nguyễn Quốc Khánh | Giảng viên BM VLLT | 5000000 | 17/10/2023 |
Tổng: 33,200,000 |
Từ ngày 04/12/2020-18/11/2022 | ||||
STT | Họ và Tên | Khóa | Số tiền [VNĐ] | Ngày quyên góp |
1 | Nguyễn Minh Anh | SV Khóa 2014-2018 | 100,000 | 4/12/2020 |
2 | Nguyễn Thị Trang | SV Khóa 2014-2018 | 100,000 | 4/12/2020 |
3 | Hoàng Xuân Nam | SV Khóa 2011-2015 | 1,000,000 | 5/12/2020 |
4 | Ngô Lưu Duy Thái | SV Khóa 2011-2015 | 1,000,000 | 5/12/2020 |
5 | Thới Ngọc Tuấn Quốc | Cao học khóa 19 | 2,000,000 | 6/12/2020 |
6 | Nguyễn Thị Nguyệt Minh | SV Khóa 2004-2008 | 500,000 | 6/12/2020 |
7 | Nguyễn Phương Duy Anh | Nghiên cứu sinh 2012 | 1,000,000 | 6/12/2020 |
8 | Đỗ Mười | SV Khóa 2004-2008 | 1,000,000 | 7/12/2020 |
9 | Ngô Sơn Tùng | SV Khóa 2002-2006 | 1,000,000 | 7/12/2020 |
10 | Nguyễn Ngọc Linh | SV Khóa 2011-2015 | 1,000,000 | 7/12/2020 |
11 | Trần Thị Ái Nhi | SV Khóa 2011-2015 | 1,000,000 | 7/12/2020 |
12 | Nguyễn Duy Vỹ | SV Khóa 2003-2007 | 1,000,000 | 8/12/2020 |
13 | Nguyễn Lê Đức Thịnh | Cao học khóa 26 | 500,000 | 8/12/2020 |
14 | Đặng Khánh Linh | SV Khóa 2003-2007 | 500,000 | 9/12/2020 |
15 | Lê Đại Nam | Nghiên cứu sinh 2015 | 1,000,000 | 9/12/2020 |
16 | Huỳnh Minh Trung | SV Khóa 2010-2014 | 1,000,000 | 9/12/2020 |
17 | Nguyễn Văn Khỏe | SV Khóa 2001-2005 | 1,000,000 | 10/12/2020 |
18 | Trần Đại | SV Khóa 2004-2008 | 300,000 | 11/12/2020 |
19 | Cô Nguyễn Thị Huyền Nga | SV Khóa 1995-1999 | 1,000,000 | 13/12/2020 |
20 | Lê Trương Mỹ Hậu | Cao học khóa 29 | 1,000,000 | 14/12/2020 |
21 | Phan Anh Luân | Cao học khóa 28 | 500,000 | 04/01/2021 |
22 | Đỗ Mười | SV Khóa 2004-2008 | 5,000,000 | 02/04/2021 |
23 | Lê Nguyễn Minh Thông | SV Khóa 2004-2008 | 1,000,000 | 11/11/2021 |
24 | Kiều Quang Tuấn | SV Khóa 2016-2020 | 500,000 | 15/1/2022 |
25 | Phạm Việt Phương | SV Khóa 2004-2008 | 400,000 | 10/08/2022 |
Tổng: 24,400,000 |